|
Спец╕альн╕ функц╕╖:
Для тих, хто забув пароль
dig и nslookup
traceroute
Промо:
Новини
Разм╕ст╕ть у себе на сайт╕ кнопку в╕д secondary.net.ua
Top20 Primary NS
Комерц╕йний розд╕л
Статистика
Dedicated server
Ukraine domain registration
Реклама на сайте:
|
Top20 primary NS, которые используют secondary.net.ua (Fri Nov 6 04:00:00 2026
)
| Domains | Primary NS |
| 750 | TeNet |
| 310 | TeNeT ISP |
| 220 | mail.dollardns.net. |
| 195 | mbi.km.ua. |
| 192 | ns1.nashnet.kiev.ua. |
| 173 | "GTU" LLC |
| 147 | opera.webber.net.ua. |
| 145 | primaryns.com.ua. |
| 135 | src.vlasenko.net. |
| 129 | Khmelnitsinfocom LLC |
| 129 | mail.flagman.zp.ua. |
| 129 | ns1.satel.net.ua. |
| 121 | ns.merlin.net.ua. |
| 115 | "Express" Company |
| 104 | ns1.dctel.net.ua. |
| 101 | ns.kievnet.ua. |
| 93 | 3(NXDOMAIN) |
| 85 | ns1.radiocom.net.ua. |
| 73 | ISP Magnus |
| 71 | avalon.tenet.odessa.ua. |
 | Дескрипшины и URL'ы присылать сюда :) |
|